moto č.1 - KTM 1290 Super Adventure R, rok výroby 2021
Parametry
| KROUTICÍ MOMENT | 138 Nm |
| VÝKON V KW | 118 kW |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 1301 cm³ |
| EMS | Keihin EMS s RBW a tempomat, dvojité zapalování |
| KAPACITA NÁDRŽE | 23 l |
| ABS | Bosch 10.3ME Combined-ABS (incl. Cornering-ABS and offroad mode) |
| PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| ZADNÍ BRZDY | 267 mm |
| SUCHÁ HMOTNOST | 221 kg |
| PROVEDENÍ RÁMU | Chrom-molybdenový trubkový prostorový rám, obalovaný práškem |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 242 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Pružná vzpěra WP Xplor PDS |
| VÝŠKA SEDADLA | 880 mm |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 64.7 ° |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 220 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 220 mm |
Galerie